Especificaciones de Bomba NPM
Peso | Kg | 10 |
Capacidad de aceite | lt. | 0.7 |
Entrada | G | 1/2» |
Salida | G | 3/8» |
Part. No. CODIGO |
Part. No. CODIGO |
CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NPM1525R | 1.099-061.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3625 | 1450 | 1740 | 9.6 | 11.5 | 7.1 | 8.5 | 65 | 150 | |
NPM1825B | 1.099-062.0 | 18 | 21.5 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.3 | 10 | 65 | 149 |
Toma de fuerza NPM1525R: Eje a la derecha díametro 24 mm
Toma de fuerza doble NPM1825B: Eje a la derecha díametro 24 mm